Тип: Стационарный/Одноканальный
Режим работы: Непрерывное слежение
Принцип действия: Гидростатический
Тип контролируемой среды: Вязкая, Жидкая
Маркировка взрывозащиты: 0ExiaIICT6, Нет
Цена (без учета НДС): По запросу руб.
Измерители гидростатического давления УГЦ-1 предназначены для измерения уровня различных сред. Устройство преобразует полученные значения в унифицированный сигнал постоянного тока и при выходе измеряемого уровня за пределы заданных значений выдает сигнализацию. Текущие значения уровня отображаются на цифровом табло.
Измеряемые среды – вязкие и маловязкие жидкости, вода, нефтепродукты, растворы кислот, щелочей, солей, молокопродукты, сиропы, фруктовые соки и т.п. Конкретная область применения зависит от выбранной модификации: УГЦ-1.1 (-Ех), УГЦ-1.2 (-Ех), УГЦ-1.3 (-Ех), УГЦ-1.4 (-Ех), УГЦ-1.5 (-Ех).
Конструктивно уровнемеры УГЦ-1 состоят из первичного преобразователя (ПП) и измерительного прибора (ИП). Первичный преобразователь различный для каждого исполнения УГЦ-1, а программируемый измерительный прибор - одинаковый. С помощью измерительного прибора пользователь может:
Уровнемеры УГЦ-1 выпускаются в общепромышленном и взрывозащищённом исполнении. Взрывозащищенное исполнение позволяет использовать прибор на взрывоопасных производствах. Уровнемеры УГЦ-1.1, УГЦ-1.2 с индексом Д (дифференциальные) применяются для измерения уровня в закрытых ёмкостях с избыточным давлением.
| Диапазоны измерений | 0...60 м (в зависимости от исполнения) | 
| Основная погрешность | ±1%, ±0,5%; ±0,25% - по индивидуальному заказу | 
| Выходные сигналы | Токовый 0-5 мА, Токовый 4-20 мА | 
| Температура контролируемой среды | -4...+50°C | 
| Давление контролируемой среды | УГЦ-1.1 (-Е х), УГЦ-1.2 (-Е х) - не более 70 кПа; остальные модели - без избыточного давления | 
| Материалы изготовления | Сталь 12X18H10T, полиуретан, полиэтилен, красная медь | 
| Климатическое исполнение (диапазон рабочих температур) | УХЛ3.1, УХЛ4.2 | 
| Исполнение по степени защиты | IP54, IP68 | 
| Питание | =24 В, ~220 В | 
Искробезопасная электрическая цепь, маркировка ExiaIICT6X
Величина выходного сигнала измерительного прибора
Условия эксплуатации
Верхний предел измерения, м / Размещение датчика и ИП / Линия связи
Наименование модели
В зависимости от исполнения передающего преобразователя измерители имеют пять моделей, отличающихся следующим:
| Наименование | УГЦ-1.1 (-Ех) | УГЦ-1.2 (-Ех) | УГЦ-1.3 (-Ех) | УГЦ-1.4 (-Ех) | УГЦ-1.5 (-Ех) | ||
| Верхний предел измерения, м | 3,0 | 12,0 | 16,0 | 60,0 | 3,0 | ||
| Класс точности | 0,5; 1,0 (0,25 - по особому заказу) | ||||||
| Температура рабочей среды, °С | -40..-125 | -40..-125 | -25…+80 | -25…+80 | -25…+80 | ||
| Избыточное давление в резервуаре, кПа | не более 70 | без избыточного давления | |||||
| Динамическая вязкость рабочей среды, не более, Па*с | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
| Плотность рабочей среды, кг/мЗ | 600... 1400 | ||||||
| Взрывозащита (для моделей УГЦ-1.х-Ех) | 0ExiallCT6X | ||||||
| Выходной сигнал ПП, мА | 4...20 | ||||||
| Выходной аналоговый сигнал ИП, мА | 0...5; 4...20 | ||||||
| Выходной дискретный сигнал ИП | два переключающих “сухих контакта" ~220 В, 3 А | ||||||
| Напряжение питания: | 
 | ||||||
| - переменного тока для ИП, В | -220В, 50 Гц | ||||||
| - постоянного тока для ПП (от ИП), В | 9...30 | ||||||
| - постоянного тока для ПП УГЦ-1.х-Ех (от ИП), В | 9...27 | ||||||
| Защита ПП от воздействии пыли и воды по ГОСТ 14254 | IР54 | IР54 | IР54 | IР68 | IР54 | ||
| Климатическое исполнение ПП: | УХЛ 3.1 | УХЛ 3.1 | УХЛ 3.1 | УХЛ 3.1 | УХЛ 3.1 | ||
| - температура окружающего воздуха, °С | -40...+50 | ||||||
| - относительная влажность окружающего воздуха, % | не более 95% при 35 °С | ||||||
| - атмосферное давление, кПа | 84... 106,7 | ||||||
| Климатическое исполнение ИП: | УХЛ 4.2 | ||||||
| - температура окружающего воздуха, °С | -5...+50 | ||||||
| - относительная влажность окружающего воздуха, % | не более 85% при 35 °С | ||||||
| - атмосферное давление, кПа | 84... 106,7 | ||||||
| Устойчивость ПП к механическим воздействиям | V2 по ГОСТ 12997 | ||||||
| Устойчивость ИП к механическим воздействиям | N2 по ГОСТ 12997 | ||||||
| Монтаж ПП | фланец dy=50 мм | фланец dy=80 мм | штуцер М30х2 | фланец dy=40 мм | фланец dy=40 мм | ||
| Корректировка уровня от плотности измеряемой среды | автоматическая, по введенным значениям плотности | ||||||
| Измеряемая среда | низковязкие и | низковязкие и | высоковязкие | высоковязкие | высоковязкие | ||
| Контактирующие с измеряемой средой материалы | сталь 12X18H10T | сталь 12Х18Н10Т | сталь I2X18H10T | сталь 12Х18Н10Т | сталь 12X18H10T | ||
| Средняя наработка на отказ / срок службы, не менее | 100000 ч/ 10 лет | ||||||
Чтобы правильно подобрать уровнемер УГЦ-1, узнать стоимость гидростатического уровнемера УГЦ-1 или купить УГЦ-1, вам достаточно позвонить по телефону +7 (4812)209-311 или написать по электронной почте info@td-urovnemer.ru.